<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://jexp.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Java%2F2D_Graphics_GUI%2FImageWriter</id>
		<title>Java/2D Graphics GUI/ImageWriter - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://jexp.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Java%2F2D_Graphics_GUI%2FImageWriter"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jexp.ru/index.php?title=Java/2D_Graphics_GUI/ImageWriter&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T04:22:35Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://jexp.ru/index.php?title=Java/2D_Graphics_GUI/ImageWriter&amp;diff=8133&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jexp.ru/index.php?title=Java/2D_Graphics_GUI/ImageWriter&amp;diff=8133&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-06-01T06:54:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 06:54, 1 июня 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://jexp.ru/index.php?title=Java/2D_Graphics_GUI/ImageWriter&amp;diff=8132&amp;oldid=prev</id>
		<title> в 18:01, 31 мая 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jexp.ru/index.php?title=Java/2D_Graphics_GUI/ImageWriter&amp;diff=8132&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-31T18:01:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Write Image with ImageWriter ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
&amp;lt;source lang=&amp;quot;java&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
import java.awt.Graphics2D;&lt;br /&gt;
import java.awt.image.BufferedImage;&lt;br /&gt;
import java.io.File;&lt;br /&gt;
import java.util.Iterator;&lt;br /&gt;
import javax.imageio.ImageIO;&lt;br /&gt;
import javax.imageio.ImageWriter;&lt;br /&gt;
import javax.imageio.stream.ImageOutputStream;&lt;br /&gt;
public class Main {&lt;br /&gt;
  static public void main(String args[]) throws Exception {&lt;br /&gt;
    int width = 200, height = 200;&lt;br /&gt;
    BufferedImage bi = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);&lt;br /&gt;
    Graphics2D ig2 = bi.createGraphics();&lt;br /&gt;
    ig2.fillRect(0, 0, width - 1, height - 1);&lt;br /&gt;
    Iterator imageWriters = ImageIO.getImageWritersByFormatName(&amp;quot;GIF&amp;quot;);&lt;br /&gt;
    ImageWriter imageWriter = (ImageWriter) imageWriters.next();&lt;br /&gt;
    File file = new File(&amp;quot;filename.gif&amp;quot;);&lt;br /&gt;
    ImageOutputStream ios = ImageIO.createImageOutputStream(file);&lt;br /&gt;
    imageWriter.setOutput(ios);&lt;br /&gt;
    imageWriter.write(bi);&lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
  &amp;lt;/source&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
			</entry>

	</feed>